МХЛ. Дивизион «Запад»
| # | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | + | - | О |
| 1 | Крылья Советов | 66 | 33 | 4 | 4 | 4 | 0 | 21 | 228 | 163 | 119 |
| 2 | Локо | 66 | 30 | 2 | 8 | 6 | 2 | 18 | 205 | 164 | 118 |
| 3 | СКА-1946 | 66 | 33 | 3 | 3 | 4 | 1 | 22 | 203 | 163 | 116 |
| 4 | ЦСКА - Красная армия | 66 | 31 | 4 | 5 | 2 | 1 | 23 | 287 | 220 | 114 |
| 5 | Шериф | 66 | 30 | 1 | 4 | 5 | 2 | 24 | 188 | 188 | 107 |
| 6 | МХК Динамо | 66 | 29 | 1 | 4 | 2 | 4 | 26 | 224 | 215 | 103 |
| 7 | Алмаз | 66 | 28 | 2 | 3 | 6 | 3 | 24 | 238 | 239 | 103 |
| 8 | Русские витязи | 66 | 29 | 0 | 3 | 5 | 3 | 26 | 237 | 242 | 101 |
| 9 | МХК Спартак | 66 | 28 | 3 | 2 | 1 | 1 | 31 | 243 | 243 | 95 |
| 10 | Чайка | 66 | 23 | 2 | 6 | 4 | 5 | 26 | 181 | 199 | 94 |
| 11 | Мыт. атланты | 66 | 19 | 1 | 5 | 4 | 2 | 35 | 209 | 259 | 75 |
| 12 | Феникс | 66 | 11 | 1 | 2 | 4 | 0 | 48 | 157 | 305 | 43 |















