Состав команды «Крылья Советов»

Нижний ряд: №50 Яхин Алексей, №91 Клевакин Дмитрий, №10 Пастернацкий Евгений, №25 Журик Александр, генеральный менеджер Кухарж Евгений Федорович, почётный вице-президент Анисин Вячеслав Михайлович, президент Задерей Александр Геннадьевич, вице-президент Дерябин Александр Анатольевич, генеральный директор Столяров Виктор Егорович, спортивный директор Карманов Юрий Игоревич, №17 Гоголев Дмитрий (капитан), №20 Чербаев Александр, №24 Зимаков Сергей, №39 Шабанов Сергей.
Средний ряд: врач Гаврилов Дмитрий Александрович, №3 Зубарев Артем, №58 Рыбалко Михаил, №11 Мохов Степан, №16 Белоконь Сергей, тренер Курошин Дмитрий Николаевич, главный тренер Ерофеев Дмитрий Евгеньевич, старший тренер Савченков Александр Александрович, №23 Батыршин Рафаэль, №69 Рыбалко Максим, №93 Туник Евгений, №14 Макаров Сергей, администратор Смирнов Михаил Викторович.
Верхний ряд: массажист Парычев Андрей Павлович, №47 Кондрашов Андрей, №77 Филиппов Алексей, №19 Коротков Евгений, №89 Заварзин Владимир, №81 Бухаран Евгений, №41 Жилин Максим, №55 Бахриддинов Рустам, №53 Ланге Андрей, №8 Аркадьев Сергей, №13 Коротков Владимир, №75 Шаламай Сергей, видеооператор Бердинских Александр Павлович.
| Вратари | ДР | Рост | Вес | Школа | 2007/08 | ||
| 39 | Сергей Шабанов | 24 февраля, 1974 | 179 | 81 | |||
| 50 | Алексей Яхин | 26 марта, 1984 | 182 | 82 | |||
| Защитники | |||||||
| 3 | Артем Зубарев | 12 август, 1980 | 171 | 88 | |||
| 11 | Степан Мохов | 22 января, 1981 | 185 | 96 | |||
| 23 | Рафаэль Батыршин | 26 августа, 1986 | 188 | 91 | |||
| 24 | Сергей Зимаков | 15 января, 1978 | 184 | 97 | |||
| 25 | Александр Журик | 29 мая, 1975 | 193 | 86 | |||
| 55 | Рустам Бахриддинов | 27 сентября, 1980 | 185 | 95 | |||
| 69 | Максим Рыбалко | 16 сентября, 1986 | 197 | 97 | |||
| Нападающие | |||||||
| 10 | Евгений Пастернацкий | 12 февраля, 1979 | 176 | 75 | |||
| 13 | Владимир Коротков | 25 апреля, 1990 | 181 | 77 | |||
| 16 | Сергей Белоконь | 25 августа, 1988 | 187 | 94 | |||
| 17 | Дмитрий Гоголев | 15 ноября, 1972 | 176 | 82 | |||
| 18 | Дмитрий Коротков | 26 мая, 1985 | 192 | 94
| |||
| 19 | Евгений Коротков | 10 декабря, 1987 | 188 | 95 | |||
| 20 | Александр Чербаев | 13 августа, 1973 | 183 | 93 | |||
| 21 | Михаил Савельев | 5 января, 1987 | 185 | 81
|
|
| |
| 47 | Андрей Кондрашов | 11 февраля, 1987 | 185 | 82 | |||
| 74
| Николай Охлобыстин | 13 марта, 1988 | 187 | 90 |
|
| |
| 77 | Алексей Филиппов | 5 января, 1989 | 187 | 81 | |||
| 81 | Евгений Бухаран | 22 июня, 1981 | 184 | 86 | |||
| 91 | Дмитрий Клевакин | 20 февраля, 1976 | 180 | 82 | |||
| 93 | Евгений Туник | 17 ноября, 1984 | 197 | 90 | |||
|
| |||||||
| Покинули команду | |||||||
| Защитники | |||||||
| 58 | Михаил Рыбалко | 16 сентября, 1986 | 195 | 105 | |||
| 21 | Игорь Ананьев | 27 июня, 1985 | |||||
| 53 | Андрей Ланге | 4 декабря, 1987 | 187 | 90 | |||
| Нападающие | |||||||
| 75 | Сергей Шаламай | 12 июня, 1976 | 172 | 79 | |||
| 41 | Максим Жилин | 20 апреля, 1987 | 190 | 105 | |||
| 14 | Сергей Макаров | 3 августа, 1982 | 185 | 96 | |||
| 89 | Владимир Заварзин | 26 января, 1989 | 191 | 97 | |||
| 8 | Сергей Аркадьев | 14 апреля, 1988 | 182 | 73 | |||















